外装コーティング
誰もが羨む究極の美しさ

キーパーコーティング
キーパーコーティングは、新車にかけると新車よりもっと光ります。すでにお乗りの愛車も、新車のようによみがえります。
コーティングした後は、お好きな時に洗っていただくだけで、ずっとキレイが続きます。
※フリックで表がスライドします。
| EXキーパー | ダイヤⅡ キーパー | ダイヤモンド キーパー | Wダイヤモンド キーパー | エコダイヤ キーパー | クリスタル キーパー | フレッシュ キーパー | マットテクス チャキーパー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 息を呑む、 異次元の美しさ | ダイヤモンドキーパーの 2倍の艶+自浄効果 | ガラスの厚みと密度が 深いツヤを生む | 最上級の美しさを、 特別なあなたへ | 勝手にキレイ とっても長持ち | ガラス特有の 透明感のある美しいツヤ | 雨が降るたび、 勝手にキレイ | “マット塗装”への 耐候・防汚 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 耐久期間 | 耐久期間 | 耐久期間 | 耐久期間 | 耐久期間 | 耐久期間 | 耐久期間 | 耐久期間 |
| 3年間ノーメンテナンス or 6年間2年(又は1年)に1回メンテ | 3年間ノーメンテナンス or 6年間2年(又は1年)に1回メンテ | 3年間ノーメンテナンス or 5年間年1回メンテ | 3年間ノーメンテナンス or 5年間年1回メンテ | 3年間ノーメンテナンス or 5年間2年(又は1年)に1回メンテ | 1年間ノーメンテナンス | ノーメンテナンスで、 1年以上耐久 | 1年間繰り返し |
| コーティング膜の構造 | コーティング膜の構造 | コーティング膜の構造 | コーティング膜の構造 | コーティング膜の構造 | コーティング膜の構造 | コーティング膜の構造 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| C :最新鋭の有機レジン「VP326」 | ② :新ダイヤⅡレジン | B :タフ(耐候力)に特化したレジン | B :タフ(耐候力)に特化したレジン | A :洗車の減り方に特化したECO+レジン | B :タフ(耐候力)に特化したレジン | A :洗車の減り方に特化したECO+レジン | |
| Ⅲ:自然硬化のプライマーガラス | ①:自然硬化の高密度ガラス | Ⅱ:自然硬化の高密度ガラス | Ⅱ:自然硬化の高密度ガラスW | Ⅱ:自然硬化の高密度ガラス | Ⅰ:強制硬化の中密度ガラス | Ⅰ:強制硬化の中密度ガラス | |
| SS~XLサイズ参考価格(税込) | SS~XLサイズ参考価格(税込) | SS~XLサイズ参考価格(税込) | SS~XLサイズ参考価格(税込) | SS~XLサイズ参考価格(税込) | SS~XLサイズ参考価格(税込) | SS~XLサイズ参考価格(税込) | SS~XLサイズ参考価格(税込) |
| SS:115,700円 | SS:63,300円 | SS:52,300円 | SS:75,800円 | SS:75,800円 | SS:18,200円 | SS:28,700円 | SS:34,500円 |
| S:126,200円 | S:68,800円 | S:57,800円 | S:83,800円 | S:83,800円 | S:20,400円 | S:30,900円 | S:38,100円 |
| M:137,500円 | M:74,400円 | M:63,400円 | M:91,900円 | M:91,900円 | M:22,800円 | M:33,300円 | M:41,700円 |
| L:153,200円 | L:78,600円 | L:67,600円 | L:97,800円 | L:97,800円 | L:25,000円 | L:35,500円 | L:44,500円 |
| LL:163,400円 | LL:85,400円 | LL:74,400円 | LL:108,000円 | LL:108,000円 | LL:29,800円 | LL:40,300円 | LL:49,000円 |
| XL:178,000円 | XL:106,200円 | XL:95,200円 | XL:137,900円 | XL:137,900円 | XL:34,500円 | XL:45,000円 | XL:62,700円 |

















